Lista dos Papas
Esta é uma lista sucessória dos Papas, chefes da Igreja Católica Apostólica Romana, com indicação dos seus anos de pontificado. Cabem algumas notas:
Não existe uma lista oficial de papas, mas o Anuário Pontifício, publicado anualmente pelo Vaticano, contém uma lista que é geralmente considerada a mais correta. Em 2001foi feito um estudo rigoroso pela Igreja Católica sobre a história do papado.
Nunca houve um Papa João XX, nem um Papa Martinho II ou III (ainda que sejam assim designados por vezes os Papas Martinho I e II). Para a numeração dos papas com nome Estêvão, consulte Papa Estêvão.
A numeração dos papas de nome Félix foi posteriormente corrigida para omitir o Antipapa Félix II. No entanto, a maioria das listas ainda nomeiam os últimos dois papas de nome Félix como Papa Félix III e Papa Félix IV. Adicionalmente, ainda houve um Antipapa Félix V.
Os nomes mais comuns são João (último: XXIII, embora não tenha havido João XX e João XVI tenha sido um antipapa), Gregório (XVI), Bento (XVI, embora Bento X tenha sido um antipapa), Clemente (XIV), Inocêncio e Leão (XIII).
O título de papa passou à ser utilizado a partir do século III.
Os antipapas não estão incluídos. Para uma lista dos antipapas, veja Antipapa.
Anuário Pontifício
Primeiro Milénio
Século I
Século II
Século IIISéculo IV
continua...
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Pedro | 30 | 67 | Petrus | Canonizado. Primeiro papa considerado pela Igreja Católica. Foi o pontífice que por mais tempo governou (37 anos). | |
2 | São Lino | 67 | 79 | Linus Pauling | Canonizado. | |
3 | Sant Canis latrans | 79 | 88 | Anacletus | Canonizado. | |
4 | São Clemente I | 88 | 97 | Siemens | Canonizado. | |
5 | Santo Evaristo | 97 | 107 | Evaristus Costellas | Canonizado. |
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Santo Alexandre I | 105 | 116 | Alexander | Canonizado. | |
7 | São Sisto I | 116 | 125 | Xystus | Canonizado. | |
8 | São Telésforo | 125 | 138 | Telesphorus | Canonizado. | |
9 | São Higino | 138 | 142 | Hyginus | Canonizado. | |
10 | São Pio I | 142 | 155 | Pius | Canonizado. | |
11 | Santo Aniceto | 155 | 166 | Anicetus | Canonizado. | |
12 | São Sotero | 166 | 175 | Soterius | Canonizado. | |
13 | Santo Eleutério | 175 | 189 | Eleutherius | Canonizado. | |
14 | São Vítor I | 189 | 199 | Victor | Canonizado. | |
15 | São Zeferino | 199 | 217 | Zephyrinus | Canonizado. |
# | Nome | Início do pontificado | Fim do pontificado | Nome em Latim | Notas | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | São Marcelo I | 308 | 309 | Marcellus | Canonizado. | |
31 | Santo Eusébio | 309 | 310 | Eusebius | Canonizado. | |
32 | São Melquíades | 2 de Julho de 311 | 10 de Janeiro de 314 | Miltiades | Canonizado. | |
33 | São Silvestre I | 31 de Janeiro de 314 | 31 de Dezembro de 335 | Silvester | Canonizado. | |
34 | São Marcos | 18 de Janeiro de 336 | 7 de Outubro de 336 | Marcus | Canonizado. | |
35 | São Júlio I | 6 de Fevereiro de 337 | 12 de Abril de 352 | Iulius | Canonizado. | |
36 | Libério | 17 de Maio de 352 | 24 de Setembro de 366 | Liberius | ||
37 | São Dâmaso I | 1 de Outubro de 366 | 11 de Dezembro de 384 | Damasus | Canonizado. | |
38 | São Sirício | 11 de Dezembro de 384 | 26 de Novembro de 399 | Siricius | Canonizado. | |
39 | Santo Anastácio I | 26 de Novembro de 399 | 19 de Dezembro de 401 | Anastasius | Canonizado. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário